
| 塗装パネル | 軽自動車 | 小普通5ナンバー | 大型3ナンバー | 1BOX | 輸入車 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fフェンダー | 15,000~ | 17,000~ | 18,000~ | 17,000~ | 23,500~ |
| ドア | 18,000~ | 18,000~ | 18,000~ | 20,000~ | 25,000~ |
| Rクォーター | 17,500~ | 18,000~ | 19,500~ | 21,000~ | 25,500~ |
| ボンネット | 18,500~ | 21,000~ | 25,500~ | 20,500~ | 33,500~ |
| トランク | 19,500~ | 21,000~ | 22,500~ | 25,000~ | 25,000~ |
| ルーフ | 28,000~ | 28,000~ | 31,000~ | 39,000~ | 47,000~ |
| サイドステップ | 15,000~ | 17,000~ | 18,500~ | 17,000~ | 24,000~ |
| バンパー部分塗装 | 12,000~ |
|---|---|
| バンパー1本塗装 | 20,000~ |
- *上記はソリッド価格です。
- *メタリック及び2コートパールは約1.47倍、3コートパールは約1.68倍となります。
- *車種や損傷部位により変動があります。その他部品脱着が必要な場合別途工賃加算があります。
- *全て目安です。
- *複数パネルは割安になります。
|自動車板金・塗装、修理の「車工房」HOME | 板金塗装料金サンプル | 車工房のこだわり | ファクトリー紹介 |
| アクセス | かんたん見積り | 代車・引取 | 施工実績 |








